Priser 2013
Båtplats
Bredd Y-bom Pris exkl. moms Moms Pris inkl. moms
2,2 m 4 m 2850:- 713:- 3563:-
2,5 m 4 m 3000:- 750:- 3750:-
2,8 m 4 m 3250:- 813:- 4063:-
2,7 m 5 m 3400:- 850:- 4250:-
2,8 m 6 m 3500:- 875:- 4375:-
3,0 m 6 m 3650:- 913:- 4563:-
3,3 m 7 m 3950:- 988:- 4938:-
Vinterförvaring på planen
Yta Pris/halvår exkl.moms Moms Pris inkl.moms
0-10 kvm 550:- 138:- 688:-
10-20 kvm 950:- 238:- 1188:-
20-30 kvm 1200:- 300:- 1500:-
30-40 kvm 1600:- 400:- 2000:-
Yta Pris/halvår exkl. moms Moms Pris inkl. moms
0-10 kvm 550:- 138:- 688:-
10-20 kvm 950:- 238:- 1188:-
20-30 kvm 1200:- 300:- 1500:-
30-40 kvm 1600:- 400:- 2000:-
Per gång 160:- 40:- 200:-
Per säsong 400:- 100:- 500:- nyckel tillkommer